
| 產品參數 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 | |
| 光電特性 | 波長 | λp | 連續波(CW) | 450 | 納米 |
| 功率 | Po | Iop = 1200mA Tc = 25°C | 1600 | 毫安 | |
| 閾值電流 | Ith | 230 | 毫安 | ||
| 工作電流 | Iop | 1200 | 毫安 | ||
| 工作電壓 | Vop | 4.5 | 伏特 | ||
| 微分效率 | SE | 1.55 | 瓦/安培 | ||
| 發散角∥ | θ∥ | 8.5 | 度 | ||
| 發散角⊥ | θ⊥ | 26 | 度 | ||
| 最大額定值 | 最大電流 | IF | 1300 | 毫安 | |
| 工作溫度 | Tc | -10 ~ +50 | 攝氏度 | ||
| 光電二極管 | - | - | - | - | |
| 消除方窗(無雜光) | - | - | 是 | - | |
| 封裝形式 | - | - | TO56 | - | |
注意事項:
|