
| 產品參數 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 | |
| 光電特性 | 波長 | λp | 連續波(CW) | 520 | 納米 |
| 功率 | Po | Iop = 1000mA Tc = 25°C | 500 | 毫安 | |
| 閾值電流 | Ith | 220 | 毫安 | ||
| 工作電流 | Iop | 1000 | 毫安 | ||
| 工作電壓 | Vop | 5.5 | 伏特 | ||
| 微分效率 | SE | 0.45 | 瓦/安培 | ||
| 發散角∥ | θ∥ | 9 | 度 | ||
| 發散角⊥ | θ⊥ | 24 | 度 | ||
| 最大額定值 | 最大電流 | IF | 1100 | 毫安 | |
| 工作溫度 | Tc | -10 ~ +60 | 攝氏度 | ||
| 光電二極管 | - | - | - | - | |
| 消除方窗(無雜光) | - | - | 是 | - | |
| 封裝形式 | - | - | TO9 | - | |
注意事項:
|