
| 產品參數 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 | |
| 光電特性 | 波長 | λp | 連續波(CW) | 505 | 納米 |
| 功率 | Po | Iop = 90mA Tc = 25°C | 30 | 毫安 | |
| 閾值電流 | Ith | 30 | 毫安 | ||
| 工作電流 | Iop | 90 | 毫安 | ||
| 工作電壓 | Vop | 6 | 伏特 | ||
| 微分效率 | SE | 0.5 | 瓦/安培 | ||
| 發散角∥ | θ∥ | 8 | 度 | ||
| 發散角⊥ | θ⊥ | 23 | 度 | ||
| 最大額定值 | 最大電流 | IF | 100 | 毫安 | |
| 工作溫度 | Tc | -10 ~ +60 | 攝氏度 | ||
| 光電二極管 | - | - | - | - | |
| 消除方窗(無雜光) | - | - | - | - | |
| 封裝形式 | - | - | TO56 | - | |
注意事項:
|